TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI PESCABILI
Tabella misure minime pescato |
Pesce | Misura |
Spigola | 23 cm |
Sarago | 15 cm |
Sparaglione | 15 cm |
Acciuga | 9 cm |
Cernia | 45 cm |
Rana Pescatrice | 30 cm |
Nasello, Merluzzo | 20 cm |
Cefalo | 20 cm |
Triglia | 11 cm |
Pagello | 12 cm |
Pagro | 18 cm |
Cernia o Dotto | 45 cm |
Sgombro | 18 cm |
Sogliola | 20 cm |
Orata | 20 cm |
Tonno | 70 cm Kg. 6,4 |
Sugarello | 12 cm |
Pesce Spada | 120 cm |
Anguilla | 25 cm |
Storione | 60 cm |
Storione Ladano | 100 cm |
Plamita | 25 cm |
Alalunga | 40 cm |
Tonnetto | 30 cm |
Giozzo Go | 12 cm |
Passera Pianuzza | 15 cm |
N.B. per tutte le specie non indicate nella tabella la misura
minima é fissata in cm. 7 (SETTE)
Nessun commento:
Posta un commento